Låt oss sträcka på benen
Horsent 4K 43 tum extra stor pekskärm
erbjuder ett lyxigt rum för dig att utöka din interaktion med kunder
4K UHD-upplösning förändrar allt i detaljer och mer
levande färger och intressant innehåll kommer in i bilden
nu har du modet att täcka dina rubriker
visar erbjuda alla föremål på din företagshylla, överraskningsmomentet.
T-shirtens bomullskänsla, pärlans glänsande och värme
Super Size i svart beläggning eller Silvery AL-profil
Fortfarande så prisvärt
Stor storlek i svart beläggningsstål (tillval AL silverfärgad profil)
hållbara och pålitliga
lång produktlivslängd och massiv produktion.
Genomsnittlig ledtid: 2-3 veckor
Ett års standardgaranti och garantiförlängningsservice
MOQ: Från en enhet
Funktion | 4K UHD-pekskärm | FHD pekskärm |
---|---|---|
Upplösning | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pixel densitet | Högre pixeltäthet, skarpare bild | Lägre pixeltäthet, mindre skarp bild |
Färgnoggrannhet | Mer exakta och levande färger | Lite mindre exakta färger |
Pris | Stor investering | konkurrenskraftiga kostnader |
Elanvändning | Dränerar mer kraft | energibesparing |
Skärmstorlek | Fungerar bra för större skärmar | Fungerar bra för mindre skärmar |
Touch Response | Hög beröringskänslighet | Bra beröringskänslighet |
Grafikprestanda | Kräver ett kraftfullare grafikkort | Kräver ett mindre kraftfullt grafikkort |
Front IP 65, säker för daglig interaktion
VISA | LCD-panelstorlek | 43 tum |
Bildförhållande | 16:09 | |
Typ av bakgrundsbelysning | LED bakgrundsbelysning | |
Pixel Pitch | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Aktivt område | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Bästa upplösning | 3840 × 2160 vid 60 Hz | |
Respons tid | 10 MS | |
Färg | 16,7 miljoner | |
Ljusstyrka | LCD-panel: 500 cd/m2 | |
Kontrastförhållande | 1200:1 (standardvärden) | |
Betraktningsvinkel (CR > 10) | Horisontell: 178° (89°/89°) | |
Vertikal: 178° (89°/89°) | ||
Videoingångsformat | RGB analog signal/digital signal | |
Videoingångsgränssnitt | DP/HDMI | |
| ||
RÖR | Pekskärmstyp | Kapacitiv pekskärm med 10 punkter |
Täckglas | 3 mm förstärkt glas | |
Genomskinlighet | 87 % | |
Hårdhet | 7H | |
Gränssnitt | USB 2.0 | |
Respons tid | ≤10 ms | |
Tryck på Metod | Finger / Kapacitiv Penna | |
Tryck på Livslängd | ≥50 000 000 | |
Linjäritet | <2 % | |
Flerpunkts OS | Windows7/8/10, Android | |
FRAKT | Gränsdimension | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Förpackningsstorlek | Att vara bestämd | |
Vikt | Netto: Fastställs inte Frakt: Fastställs inte | |
INSTALLATION | Installation | VESA 400mmx400mm |
Temperatur | Drift: 0℃-40℃; Lagring: -20℃-60℃ | |
Fuktighet IP-betyg | Drift: 20%-80%;Lagring: 10%-90% Front IP 65 | |
Operation Altitude | <3000m | |
KRAFT | Strömförsörjning | Ingång: ACC 220V±5% |
Energiförbrukning | Max: 95W | |
ALLMÄN | Garanti | 1 år. |
Tillbehör | Nätsladd/adapter, USB, HDMI-kabel |
Sekretessfilter
Härdat glas
Hög ljusstyrka
Ljusstyrka automatisk justerbar
dammtät
Reflexskydd
Anti fingeravtryck
Högtalare
Kamera
Industriell lösning
Touch panel design
Bordsstativ
Logotyptryck
Bankverksamhet
Spelande
Industri
Självbetjäningsterminal